产品展示
Product show
车铣复合机床
采用立式/双主轴结构,配备高性能动力刀塔,实现车、铣、钻、攻丝等多工序复合加工
高刚性床身设计,定位精度可达±0.005mm,重复定位精±0.003mm
配备智能化数控系统,支持复杂曲面加工编程
可选配自动送料装置,实现连续自动化生产
精密数控车床
采用斜床身排刀结构,刚性强,抗震性能优异
主轴最高转速可达6000rpm,加工精度±0.003mm
标配自动对刀仪,可选配自动送料装置
人性化操作界面,简化编程流程
精雕机
双头设计配合自动刀库,生产效率提升50%以上
高精度CCD视觉定位系统,定位精度±0.005mm
标配1X、1.5X、2X光学放大系统
专业雕刻软件支持复杂图案设计
双端面磨床
直通式/转盘式两种进给方式可选
砂轮自动修整补偿系统,确保加工精度
全封闭防护设计,配备自动排屑装置
加工精度可达±0.002mm
刀库机
高效生产:12-24工位快速换刀(最快1.2秒),支持无人值守连续加工
精密稳定:±0.003mm重复定位精度,气压+机械双保险防掉刀 智能管控:刀具寿命监控+自适应学习优化
灵活适配:提供3C/模具/医疗等行业专属配置
倒角机
能够快速精准地完成30°至60°的倒角加工,速度可达0.5-2米/分钟,精度稳定在±0.05mm。采用工业级重型机身和优质钨钢刀具,确保长期稳定运行,刀具寿命超过8000次。设备配备智能触控界面,可存储常用加工方案,并支持联机自动化生产,灵活适配5-100mm不同厚度的工件,满足钣金、模具及3C行业对边缘处理的各种严苛需求,显著提升加工效率与产品品质。
高光机
采用高精度主轴和先进控制系统,确保加工表面光洁度达到镜面效果,适用于3C产品外壳、金属装饰件等高光洁度要求领域。设备运行稳定,操作简便,支持多种材料加工,能显著提升生产效率和产品品质。我们注重实用性和性价比,为客户提供高效可靠的加工解决方案。
精密数控车床
采用斜床身排刀结构,刚性强,抗震性能优异
主轴最高转速可达6000rpm,加工精度±0.003mm
标配自动对刀仪,可选配自动送料装置
人性化操作界面,简化编程流程
精密数控车床
采用斜床身排刀结构,刚性强,抗震性能优异
主轴最高转速可达6000rpm,加工精度±0.003mm
标配自动对刀仪,可选配自动送料装置
人性化操作界面,简化编程流程
精密数控车床
采用斜床身排刀结构,刚性强,抗震性能优异
主轴最高转速可达6000rpm,加工精度±0.003mm
标配自动对刀仪,可选配自动送料装置
人性化操作界面,简化编程流程
精密数控车床
采用斜床身排刀结构,刚性强,抗震性能优异
主轴最高转速可达6000rpm,加工精度±0.003mm
标配自动对刀仪,可选配自动送料装置
人性化操作界面,简化编程流程
主要参数
夹头尺寸
夹紧方式
主轴转速
拉管孔径
主电机功率
X/Z轴最大行程
X/Z快速移动速度
X/Z轴电机扭矩
刀架形式
冷却泵功率
外形尺寸
机床净重
FIRST15
台湾15
气动
60-6000rpm
Φ15mm
3.7KW
160mm/160mm
20m/20m/min
2.4/2.4N.m
排刀
120W
1400*1200*1600mm
800kg
FIRST20
台湾20
气动
60-6000rpm伺服
Φ20mm
3.7KW
210mm/210mm
20m/20m/min
2.4/2.4N·m
排刀
120W
1500*1300*1700mm
1050kg
主要参数
夹头尺寸
夹紧方式
主轴转速
拉管孔径
主电机功率
X/Z轴最大行程
X/Z轴快速移动速度
X/Z轴电机扭矩
刀架形式
冷却泵功率
外形尺寸
机床净重
01
A类数控
Baihui precision CNC
技术参数
型号Model
床身上最大回转直径
滑板上最大回转直径
X向最大行程
Z向最大行程
尾座有效加工行程
主轴孔直径
主轴拉管孔直径
主轴转数
主轴孔锥度
刀架形式
快速进给速度
重复定位精度
主电机功率
外形尺寸
CJK6130
280mm
110mm
600mm
350mm
400mm
49mm
41mm
500-2400r/min(无级)
42°
排刀架/四工位电动刀架(可选)
10m/min
±0.01mm
3-4KW
1900×1150×1900mm
CJKO640-260X
380mm
110mm
600mm
250mm
49mm
41mm
2500r/min
42°
四工位电动刀架
10m/min
±0.01mm
3KW
1500×1300×1600mm
技术参数
型号Model
床身上最大回转直径
滑板上最大回转直径
X向最大行程
Z向最大行程
主轴孔直径
主轴拉管孔直径
主轴转数
主轴孔锥度
刀架形式
快速进给速度
重复定位精度
主电机功率
外形尺寸
CJKO640-320X
380mm
110mm
800mm
400mm
49mm
41mm
2500r/min
42°
四工位电动刀架
10m/min
±0.01mm
4KW
1600×1400×1600mm
03
B类机床
Jiufen Machine tool
±
| 项目 | 名称 | TK55-300D |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ550mm |
| 拖板回转直径 | Φ260mm | |
| 加工工件长度 | 280mm | |
| 棒材通孔直径 | Φ51mm | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 400mm(直径量) |
| Z轴有效行程 | 350mm | |
| X/Z轴快移速度 | 15/25m/min | |
| X/Z轴线轨规格 | 45/45 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距 | 3210/3210 | |
| X/Z轴伺服电机 | 11.5/11.5Nm | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 |
| 主轴通孔直径 | Φ70mm | |
| 主轴转速 | 机械主轴100-3000rpm | |
| 主轴马达功率 | 11KW | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 8寸卡盘/10寸卡盘(选配)852 | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | / |
| 尾座套筒行程 | / | |
| 尾座进给方式 | / | |
| 刀具 | 刀柄规格 | □25×25mm |
| 镗刀杆规格 | Φ40mm | |
| 刀塔(刀位) | BMT55-12工位动力刀塔 | |
| 其他规格 | 床身结构形式 | 30度 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 2285×1680×1820 |
| 机床重量 | 约3600kg |
TK55-300D
TK55-500
| 项目 | 名称 | TK55-500D |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ550mm |
| 拖板回转直径 | Φ260mm | |
| 加工工件长度 | 550mm | |
| 棒材通孔直径 | Φ51mm | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 400mm(直径量) |
| Z轴有效行程 | 570mm | |
| X/Z轴快移速度 | 15/25m/min | |
| X/Z轴线轨规格 | 45/45 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距 | 3210/3210 | |
| X/Z轴伺服电机 | 15/15Nm | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 |
| 主轴通孔直径 | Φ70mm | |
| 主轴转速 | 机械主轴100-3000rpm | |
| 主轴马达功率 | 11KW | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 8寸卡盘/10寸卡盘(选配)852 | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | Φ75mm |
| 尾座套筒行程 | 100mm | |
| 尾座进给方式 | 液压 | |
| 刀具 | 刀柄规格 | □25×25mm |
| 镗刀杆规格 | Φ32mm | |
| 刀塔(刀位) | 100中心高8工位伺服刀塔 | |
| 其他规格 | 床身结构形式 | 30度 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 2385×1680×1820 |
| 机床重量 | 约4000kg |
05
C类数控
Yonggao CNC
CK-0632/0625
| 最大回转直径 | 300mm |
| 最大切削长度 | 300mm |
| 最大棒料通过直径 | 32mm |
| 主轴最大转速 | 300R/min |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| X轴最大移动速度 | 15000M/mm |
| X轴行程 | 450mm |
| Z轴最大移动行程 | 15000M/mm |
| Z轴行程 | 300mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量 | 750kg |
| 机床尺寸 | 1400×1000×1500mm |
CK-0640线轨
| 产品规格 | |
| 最大回转直径 | 300mm |
| 最大切削长度 | 350mm |
| 最大棒料通过直径 | 40mm |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| 主轴最大转速 | 3000R/min |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| X轴行程 | 650mm |
| X轴最大移动速度 | 25000M/mm |
| Z轴行程 | 380mm |
| Z轴最大移动速度 | 25000M/mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量· | 1000kg |
| 机床尺寸 | 1520×1200×1500mm |
08
D类数控
Yongyang CNC
FIRST25
| 主要参数 | FIRST25 |
| 床身上最大工件回转直径 | Φ300mm |
| 滑板上最大工件回转直径 | Φ140mm |
| 卡盘尺寸 | 筒夹/5寸 |
| 夹紧方式 | 液压 |
| 主轴转速 | 60-4500rpm |
| 主轴端部结构 | A2-4 |
| 主轴孔直径 | Φ34mm |
| 拉管孔径 | Φ25mm |
| 主电机功率 | 3.7KW |
| X/Z轴最大行程 | 245mm/260mm |
| X/Z轴快速移动速度 | 30m/30m/min |
| X/Z轴电机扭矩 | 4/4N·m |
| 刀架形式 | 排刀16×16 |
| 冷却泵功率 | 120W |
| 外形尺寸 | 1530×1300×1685mm |
| 机床净重 | 1200kg |
FIRST30
| 主要参数 | FIRST25 |
| 床身上最大工件回转直径 | Φ300mm |
| 滑板上最大工件回转直径 | Φ140mm |
| 卡盘尺寸 | 筒夹/5寸 |
| 夹紧方式 | 液压 |
| 主轴转速 | 60-4500rpm 伺服 |
| 主轴端部结构 | A2-4 |
| 主轴孔直径 | Φ34mm |
| 拉管孔径 | Φ25mm |
| 主电机功率 | 3.7KW |
| X/Z轴最大行程 | 245mm/260mm |
| X/Z轴快速移动速度 | 30m/30m/min |
| X/Z轴电机扭矩 | 4/4N·m |
| 刀架形式 | 排刀16×16 |
| 冷却泵功率 | 120W |
| 外形尺寸 | 1530×1300×1685mm |
| 机床净重 | 1200kg |
02
仪表车床
| 型号 | CO-620B | CO-632B |
| 托板最大纵向行程 | 130 | 130 |
| 托板最大横向行程 | 70 | 70 |
| 车身最大迥转直径 | Φ160 | Φ160 |
| 加工最大棒料直径 | Φ20 | Φ25 |
| 主轴最高转速 | 2000 | 2000 |
| 导轨长度 | / | / |
| 电动机功率 | 0.55-0.75 | 0.75-1.1 |
| 尾座套筒内孔锥度 | / | / |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 800×300×300 | 850×420×250 |
| 净重(公斤) | 40 | 50 |
JT4508全自动攻牙机
| 型号 | JT4508全自动攻牙机 |
| 最大攻丝直径钢件 | M8×10mm |
| 攻丝直径范围 铝铜件 | M12mm |
| 主轴中心线至立柱表面距离 | 185mm |
| 主轴端面至底座工作台面最大距离 | 470mm |
| 工作台升降距离(最大) | 60mm |
| 工作台面尺寸(长×宽) | 235×230mm |
| 主轴转速(4级) | 1600、900/500 |
| 电机功率(3相4级) | 0.75KW |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 600×300×930mm |
| 净重 | 120kg |
04
TK40斜线轨排刀车床(半防护)
| 项目 | 名称 | TK40 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ420mm |
| 拖板回转直径 | Φ150mm | |
| 加工工件长度 | / | |
| 棒材通孔直径 | Φ40mm | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 700mm |
| Z轴有效行程 | 筒夹420mm/卡盘380mm | |
| X/Z轴快移速度 | 15/25m/min | |
| X/Z轴线轨规格 | 25/30 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距 | 2508/3210 | |
| X/Z轴伺服电机 | 6/6Nm | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | Φ48mm | |
| 主轴转速 | 机械主轴100-3000rpm(选配) | |
| 主轴马达功率 | 5.5KW电主轴/5.5KW(选配机械主轴) | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/6寸卡盘(选配)646 | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | / |
| 尾座套筒行程 | / | |
| 尾座进给方式 | / | |
| 刀具 | 刀柄规格 | □20×20mm |
| 镗刀杆规格 | Φ20mm | |
| 刀塔(刀位) | 排刀 | |
| 其他规格 | 床身结构形式 | 35度整体斜床身 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 1910×1420×1730 |
| 机床重量 | 2050kg |
TK46斜线轨排刀车床(半防护)
| 项目 | 名称 | TK46 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ460mm |
| 拖板回转直径 | Φ150mm | |
| 加工工件长度 | / | |
| 棒材通孔直径 | Φ40mm | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 800mm |
| Z轴有效行程 | 筒夹400mm/卡盘360mm | |
| X/Z轴快移速度 | 15/25m/min | |
| X/Z轴线轨规格 | 25/30 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距 | 2508/3210 | |
| X/Z轴伺服电机 | 7.5/7.5Nm | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | Φ48mm | |
| 主轴转速 |
机械主轴100-3000rpm(选配) 电主轴100-4500rpm |
|
| 主轴马达功率 | 7.5KW电主轴/7.5KW(选配机械主轴) | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/6寸卡盘(选配)646 | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | / |
| 尾座套筒行程 | / | |
| 尾座进给方式 | / | |
| 刀具 | 刀柄规格 | □20×20mm |
| 镗刀杆规格 | Φ20mm | |
| 刀塔(刀位) | 排刀 | |
| 其他规格 | 床身结构形式 | 35度整体斜床身 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 1910×1420×1730 |
| 机床重量 | 约2100kg |
06
| 项目 | 名称 | MCK40-A |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ400mm |
| 加工直径(盘类) | Φ300mm | |
| 加工直径(轴类) | 120mm | |
| 加工工件长度 | 400mm | |
| 棒材通孔直径 | Φ28mm/Φ40mm(选配) | |
| 尾座尖距 | 450mm | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 600mm(直径量) |
| Z轴有效行程 | 450mm | |
| X、Z轴快移速度 |
X:15m/min Z:25m/min |
|
| X/Z轴线轨规格(mm) | 25/30 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距(mm) | 3210/2508 | |
| X、Z轴伺服电机 | 4Nm/4Nm(6Nm选配) | |
| 主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | Φ48 | |
| 主轴转速 | 电主轴100-4000rpm | |
| 主轴马达功率 | 5.5kw电主轴 | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/卡盘 536/651油缸(选配) | |
| 加工精度 | X/Z轴定位精度 | ±0.006mm |
| X/Z轴重复定位精度 | ±0.005mm | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | MT4/直径Φ60 |
| 尾座套筒行程 | 100mm | |
| 尾座压力范围 | 8-25pa | |
| 尾座进给方式 | 液压 | |
| 道具 | 刀柄规格 | □20*20mm |
| 镗刀杆规格 | Φ20mm | |
| 刀塔(刀位) | 排刀/电动刀架(选配) | |
| 其他规格 | 床身结构型式 | 线轨整体平床身 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 1820*1150*1750 |
| 机床重量 | 约2000kg |
| 项目 | 名称 | CK0640 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | Φ380mm |
| 加工直径(盘类) | Φ280mm | |
| 加工直径(轴类) | Φ120mm | |
| 加工工件长度 | 200mm | |
| 棒材通孔直径 | Φ28mm/Φ40mm(选配) | |
| 尾座尖距 | / | |
| X/Z轴移动 | X轴有效行程 | 600mm(直径量) |
| Z轴有效行程 | 300mm | |
| X、Z轴快移速度 |
X:15m/min Z:25m/min |
|
| X/Z轴线轨规格(mm) | 25/30 | |
| X/Z轴丝杆直径/螺距(mm) | 3210/3210 | |
| X、Z轴伺服电机 | 4Nm/4Nm(6Nm选配) | |
| 主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | Φ48 | |
| 主轴转速 |
机械主轴100-3000rpm 电主轴100-4000rpm |
|
| 主轴马达功率 | 5.5kw伺服主电机/5.5kw电主轴(选配) | |
| 卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/卡盘 536/651油缸(选配) | |
| 加工精度 | X/Z轴定位精度 | ±0.006mm |
| X/Z轴重复定位精度 | ±0.005mm | |
| 尾座 | 尾座套筒规格 | / |
| 尾座套筒行程 | / | |
| 尾座压力范围 | / | |
| 尾座进给方式 | / | |
| 道具 | 刀柄规格 | □20*20mm |
| 镗刀杆规格 | Φ20mm | |
| 刀塔(刀位) | 排刀/电动刀架(选配) | |
| 其他规格 | 床身结构型式 | 线轨整体平床身 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 1630*1150*1650 |
| 机床重量 | 约1800kg |
07
CK0640/6130双主轴机床
| 产品规格 | |
| 最大回转直径 | 300mm |
| 最大切削长度 | 350mm |
| 最大棒料通过直径 | 40mm |
| 主轴最大转速 | 3000R/min |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| X轴行程 | 600mm |
| X轴最大移动速度 | 15000M/mm |
| Z轴行程 | 400mm |
| Z轴最大移动速度 | 15000M/mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量 | 1700×1300×1500mm |
| 机床尺寸 | 950kg |
CK-400宽体线轨
| 产品规格 | |
| 最大回转直径 | 350mm |
| 最大切削长度 | 380mm |
| 最大棒料通过直径 | 40mm |
| 主轴最大转速 | 3000R/min |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| X轴行程 | 650mm |
| X轴最大移动速度 | 28000M/mm |
| Z轴行程 | 400mm |
| Z轴最大移动速度 | 28000M/mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量 | 1600×1200×1500mm |
| 机床尺寸 | 1000kg |
09
CK-0640/6130双主轴机床
| 产品规格 | |
| 最大回转直径 | 300mm |
| 最大切削长度 | 350mm |
| 最大棒料通过直径 | 40mm |
| 主轴最大转速 | 3000R/min |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| X轴行程 | 600mm |
| X轴最大移动速度 | 15000M/mm |
| Z轴行程 | 400mm |
| Z轴最大移动速度 | 15000M/mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量 | 1700×1300×1500mm |
| 机床尺寸 | 950kg |
CK-400宽体线轨
| 产品规格 | |
| 最大回转直径 | 350mm |
| 最大切削长度 | 380mm |
| 最大棒料通过直径 | 40mm |
| 主轴最大转速 | 3000R/min |
| 主轴端部形式 | 法兰主轴A2-5 |
| 主轴功率 | 4KW/5.5KW |
| X轴行程 | 650mm |
| X轴最大移动速度 | 28000M/mm |
| Z轴行程 | 400mm |
| Z轴最大移动速度 | 28000M/mm |
| 卡盘形式 | 可选 |
| 刀具尺寸 | 16-25mm |
| 机床重量 | 1600×1200×1500mm |
| 机床尺寸 | 1000kg |
10